| 分类 | 具体参数 | 标准限值 | 参考标准(全称、发布机构、年份) |
| 一、水质参数 | 1. 基础水质指标 |
| 溶解氧(DO) | 淡水:≥5 mg/L;海水:≥4 mg/L;高密度养殖:6-8 mg/L 以上 | 《渔业水质标准》(GB 11607-89,国家环境保护局、国家技术监督局,1989 年)《无公害食品 海水养殖用水水质》(NY 5052-2001,农业部,2001 年)《尖吻鲈工厂化养殖技术规范》(DB46/T 511-2020,海南省市场监督管理局,2020 年) |
| pH 值 | 淡水:6.5-8.5;海水:7.5-8.5;特殊品种(如尖吻鲈):7.5-8.5 | 《渔业水质标准》(GB 11607-89,国家环境保护局、国家技术监督局,1989 年)《无公害食品 海水养殖用水水质》(NY 5052-2001,农业部,2001 年)《尖吻鲈工厂化养殖技术规范》(DB46/T 511-2020,海南省市场监督管理局,2020 年) |
| 非离子氨(NH₃-N) | 淡水:≤0.02 mg/L;海水:≤0.05 mg/L(需结合水温、pH 换算总氨) | 《渔业水质标准》(GB 11607-89,国家环境保护局、国家技术监督局,1989 年,附录 A)《无公害食品 海水养殖用水水质》(NY 5052-2001,农业部,2001 年) |
| 亚硝酸盐(NO₂⁻-N) | 淡水:≤0.1 mg/L;海水:≤0.2 mg/L | 《无公害食品 淡水养殖用水水质》(NY 5051-2001,农业部,2001 年)《无公害食品 海水养殖用水水质》(NY 5052-2001,农业部,2001 年) |
| 高锰酸盐指数(CODMn) | 池塘尾水:一级≤15 mg/L,二级≤25 mg/L(按受纳水域分级) | 江西省《池塘养殖尾水排放标准》(DB 36/1993-2004,江西省质量技术监督局,2004 年)重庆市地方标准(具体名称需结合当地规范) |
| 2. 重金属及有毒物质 |
| 铜(Cu) | ≤0.01 mg/L | 《渔业水质标准》(GB 11607-89,国家环境保护局、国家技术监督局,1989 年) |
| 汞(Hg) | ≤0.0005 mg/L | 《渔业水质标准》(GB 11607-89,国家环境保护局、国家技术监督局,1989 年) |
| 铅(Pb) | ≤0.05 mg/L | 《渔业水质标准》(GB 11607-89,国家环境保护局、国家技术监督局,1989 年) |
| 六六六、滴滴涕 | ≤0.002 mg/L | 《无公害食品 淡水养殖用水水质》(NY 5051-2001,农业部,2001 年) |
| 3. 营养盐类 | | |
| 总氮(TN) | 尾水:一级≤3 mg/L,二级≤5 mg/L(淡水 / 海水通用) | 江西省《池塘养殖尾水排放标准》(DB 36/1993-2004,江西省质量技术监督局,2004 年)重庆市地方标准(具体名称需结合当地规范) |
| 总磷(TP) | 尾水:一级≤0.4 mg/L,二级≤0.8 mg/L(淡水 / 海水通用) | 江西省《池塘养殖尾水排放标准》(DB 36/1993-2004,江西省质量技术监督局,2004 年)重庆市地方标准(具体名称需结合当地规范) |
| 二、环境与设施 | 1. 尾水排放 |
| 悬浮物(SS) | 池塘尾水:一级≤45 mg/L,二级≤90 mg/L | 江西省《池塘养殖尾水排放标准》(DB 36/1993-2004,江西省质量技术监督局,2004 年)重庆市地方标准(具体名称需结合当地规范) |
| 排放分级要求 | 重点水域执行一级,一般水域执行二级 | 地方标准(如江西、重庆,具体名称需结合当地规范) |
| 2. 养殖设施 |
| 网箱养殖水深 | ≥5 m | FAO《网箱养殖技术指南》(联合国粮食及农业组织,2018 年) |
| 网箱养殖水流速度 | 0.05-0.2 m/s | FAO《网箱养殖技术指南》(联合国粮食及农业组织,2018 年) |
| 网箱间距 | ≥10 m | 行业常规要求(参考 FAO 及地方实践) |
| 工厂化养殖(尖吻鲈) | 水温 20-34℃,盐度 16-23,DO≥5 mg/L | 《尖吻鲈工厂化养殖技术规范》(DB46/T 511-2020,海南省市场监督管理局,2020 年) |
| 三、生物与管理 | 1. 苗种与密度 |
| 四大家鱼鱼苗培育密度 | 150-225 万尾 / 公顷 | 《四大家鱼池塘养殖技术规范》(DB44/T 483-2008,广东省质量技术监督局,2008 年) |
| 四大家鱼成鱼混养密度 | 鲢、鳙≤1000 尾 / 亩 | 《四大家鱼池塘养殖技术规范》(DB44/T 483-2008,广东省质量技术监督局,2008 年) |
| 尖吻鲈工厂化养殖密度 | 体长 2-3 cm:1500-2500 尾 /m³;体长≥10 cm:50-200 尾 /m³ | 《尖吻鲈工厂化养殖技术规范》(DB46/T 511-2020,海南省市场监督管理局,2020 年) |
| 2. 饲料与药物 |
| 配合饲料安全 | 符合 GB 13078-2017、NY 5072-2002 | 《饲料卫生标准》(GB 13078-2017,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会,2017 年)《无公害食品 渔用配合饲料安全限量》(NY 5072-2002,农业部,2002 年) |
| 药物休药期 | 土霉素≥21 天,磺胺类≥30 天 | 《无公害食品 渔用药物使用准则》(NY 5071-2002,农业部,2002 年) |
| 禁用药物 | 孔雀石绿、氯霉素等(共 30 余种) | 《水产养殖质量安全管理规定》(农业部令第 31 号,2003 年)《食品动物禁用的兽药及其化合物清单》(农业农村部公告第 250 号,2020 年) |
| 3. 消毒措施 |
| 苗种消毒 | 3%-5% 食盐溶液浸泡 5-10 分钟 | 《四大家鱼池塘养殖技术规范》(DB44/T 483-2008,广东省质量技术监督局,2008 年) |
| 水体消毒(生石灰) | 225-300 kg / 公顷全池泼洒 | 《四大家鱼池塘养殖技术规范》(DB44/T 483-2008,广东省质量技术监督局,2008 年) |
| 四、地方特殊要求 | 广东尾水排放执行时间 | 30 亩及以上池塘:新建 / 改建 2024 年 5 月起,现有 2026 年 5 月起 | 《水产养殖尾水排放标准》(DB44/T 2462-2024,广东省市场监督管理局、生态环境厅,2024 年) |
| 生产记录保存 | 养殖日志、用药记录至少保存 2 年 | 《水产养殖质量安全管理规范》(DB44/T 659-2009,广东省质量技术监督局,2009 年) |